貸借対照表一覧
平成28年6月1日に成立した改正NPO法の特定非営利活動促進法第28条の2において、資産の総額の登記が不要になった代りに、貸借対照表の公告が義務づけられたことに対応する処置(施行:平成30年10月1日)として掲載するものである。
| 偶数年度 | 奇数年度 |
| 2022年度(令和4年度) | 2021年度(令和3年度) |
| 2020年度(令和2年度) | 2019年度(令和元年度) |
| 2018年度(平成30年度) | 2017年度(平成29年度) |
| 2016年度(平成28年度) | 2015年度(平成27年度) |
| 2014年度(平成26年度) | 2013年度(平成25年度) |
| 2012年度(平成24年度) | 2011年度(平成23年度) |
